Size Chart
Shirt
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Shoulder | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.5 |
Chest | 16.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Waist | 15 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21 |
Hips | 19 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 25 |
Length | 37 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 43 |
Sleeve | 20.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24 |
Arm Hole | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Daman | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Trouser
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Length | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Waist | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Bottom | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 |